Flexible Coupling Power Ratings
| STRAIGHT TYPE Horsepower Ratings | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupling No. |
Revolutions per Minute | ||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | |
| 3AA | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 8.0 | 9.2 |
| 3A | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 10 | 12 | 14 |
| 4A | 6.0 | 8.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 29 | 36 |
| 4B | 9.5 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 46 | 57 |
| 4C | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 64 | 78 |
| 6B | 30 | 42 | 52 | 60 | 67 | 74 | 80 | 90 | 105 | 115 | 125 | 145 | - |
| 6C | 44 | 62 | 76 | 88 | 98 | 110 | 115 | 130 | 150 | 170 | 185 | 215 | - |
| 8B | 70 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 210 | 240 | 270 | 300 | - | - |
| 8C | 100 | 140 | 175 | 200 | 225 | 250 | 265 | 300 | 350 | 390 | 430 | - | - |
| 12A | 150 | 210 | 260 | 300 | 335 | 370 | 400 | 450 | 520 | 580 | - | - | - |
| 12B | 240 | 335 | 410 | 475 | 530 | 580 | 630 | 715 | 825 | - | - | - | - |
| DIAGONAL TYPE Horsepower Ratings | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupling No. |
Revolutions per Minute | ||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | |
| 3AD | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15 |
| 4AD | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 38 |
| 4BD | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 42 | 48 | 59 |
| 4CD | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | 67 | 81 |
| 5BD | 19 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 57 | 65 | 73 | 79 | 92 | 115 |
| 6BD | 31 | 44 | 54 | 62 | 70 | 77 | 83 | 95 | 110 | 120 | 130 | 150 | - |
| 6CD | 46 | 65 | 79 | 92 | 100 | 115 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | 225 | - |
| 8BD | 75 | 105 | 125 | 145 | 160 | 175 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | - |
| 8CD | 105 | 145 | 180 | 210 | 235 | 260 | 275 | 310 | 360 | 405 | 445 | - | - |
| 12AD | 155 | 220 | 270 | 310 | 350 | 380 | 410 | 465 | 540 | 600 | - | - | - |
| 12BD | 250 | 350 | 430 | 500 | 560 | 610 | 660 | 750 | 870 | 970 | - | - | - |
For maximum service life, lubricate well and use a cover when operating in the tinted area
| SERVICE FACTORS Straight and Diagonal types | |||
|---|---|---|---|
| Operating Characteristics | Service | Electric Motor |
Gas or Diesel Engine |
| Uniform Load, Starting loads only slightly higher than running load. | 10 hours per day | 1 | 1.2 |
| 24 hours per day | 1.3 | 1.5 | |
| Running load is variable, starting is frequent & starting loads high. | 10 hours per day | 1.4 | 1.6 |
| 24 hours per day | 1.7 | 1.9 | |
| Starting loads are very heavy, continuous shock loads, reversing | 10 hours per day | 1.6 | 1.9 |
| 24 hours per day | 2 | 2.5 | |


The Chain Doctor